かっちゅうアリ

No. | 143 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 72 |
かっちゅうアリのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 15 | 31 | 11 | 37 | 16 | 39 | 10 |
特殊効果
こころ最大コスト+4
出現場所
5章7話 5章8話 5章9話
No. | 143 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 72 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 15 | 31 | 11 | 37 | 16 | 39 | 10 |
こころ最大コスト+4
5章7話 5章8話 5章9話