しのさそり

No. | 165 |
---|---|
見かけやすさ | よく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 41 |
しのさそりのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 13 | 6 | 51 | 40 | 9 | 63 |
特殊効果
こころ最大コスト+4・毒耐性+5%
出現場所
調査中
No. | 165 |
---|---|
見かけやすさ | よく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 41 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 13 | 6 | 51 | 40 | 9 | 63 |
こころ最大コスト+4・毒耐性+5%
調査中