じごくのよろい

No. | 133 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 75 |
じごくのよろいのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 17 | 18 | 13 | 71 | 9 | 36 | 7 |
特殊効果
こころ最大コスト+4・メラ属性耐性+3%
出現場所
5章9話 5章10話
No. | 133 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 75 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 17 | 18 | 13 | 71 | 9 | 36 | 7 |
こころ最大コスト+4・メラ属性耐性+3%
5章9話 5章10話