ストーンマン

No. | 160 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 39 |
ストーンマンのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 8 | 17 | 6 | 22 | 9 | 23 | 4 |
特殊効果
きあいため・こころ最大コスト+4
出現場所
調査中
No. | 160 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 39 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 8 | 17 | 6 | 22 | 9 | 23 | 4 |
きあいため・こころ最大コスト+4
調査中