タップデビル

No. | 074 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 44 |
タップデビルのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6 | 14 | 6 | 29 | 33 | 18 | 41 |
特殊効果
こころ最大コスト+4
出現場所
3章8話 3章9話 3章10話
No. | 074 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 44 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6 | 14 | 6 | 29 | 33 | 18 | 41 |
こころ最大コスト+4
3章8話 3章9話 3章10話