リカントマムル

No. | 163 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 35 |
リカントマムルのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 28 | 11 | 13 | 40 | 12 | 20 |
特殊効果
マホトーン・こころ最大コスト+4
出現場所
調査中
No. | 163 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 35 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 28 | 11 | 13 | 40 | 12 | 20 |
マホトーン・こころ最大コスト+4
調査中