キースドラゴン

No. | 164 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 38 |
キースドラゴンのこころ
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 46 | 41 | 10 | 12 | 30 | 9 | 30 |
特殊効果
こころ最大コスト+4
出現場所
調査中
No. | 164 |
---|---|
見かけやすさ | とてもよく見かける |
タイプ | ![]() |
コスト | 38 |
最大HP | 攻撃魔力 | 最大MP | 回復魔力 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 46 | 41 | 10 | 12 | 30 | 9 | 30 |
こころ最大コスト+4
調査中